Cena vody ZNOJMO
Cena vodného a stočného v roce 2023
Svazek obcí | celkem | vodné | stočné | |||
vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH | |
Znojemsko | 131,81 | 119,83 | 67,24 | 61,13 | 64,57 | 58,70 |
Hodonicko | 93,06 | 84,60 | 46,61 | 42,37 | 46,45 | 42,23 |
Horní Dunajovice a Želetice | 115,01 | 104,55 | 32,19 | 29,26 | 82,82 | 75,29 |
Mikulovice | 133,51 | 121,37 | 64,75 | 58,86 | 68,76 | 62,51 |
Daníž | 49,50 | 45,00 | 49,50 | 45,00 | ||
Morašice | 40,00 | 36,36 | 40,00 | 36,36 | ||
Povodí Jevišovky | 84,07 | 76,43 | 84,07 | 76,43 | ||
Vranovská Ves | 64,90 | 59,00 | 64,90 | 59,00 | ||
Jaroslavicko | 50,26 | 45,69 | 50,26 | 45,69 |
Cena vodného a stočného v roce 2022
celkem | vodné | stočné | ||||
Svazek obcí | vč. 10 % DPH | bez DPH | vč. 10 % DPH | bez DPH | vč. 10 % DPH | bez DPH |
Znojemsko | 107,32 | 97,57 | 57,79 | 52,54 | 49,53 | 45,03 |
Hodonicko | 75,46 | 68,60 | 40,94 | 37,22 | 34,52 | 31,38 |
Horní Dunajovice a Želetice | 88,00 | 80,00 | 30,00 | 27,27 | 58,00 | 52,73 |
Mikulovice | 100,36 | 91,24 | 55,00 | 50,00 | 45,36 | 41,24 |
Daníž | 42,90 | 39,00 | 42,90 | 39,00 | ||
Morašice | 35,20 | 32,00 | 35,20 | 32,00 | ||
Povodí Jevišovky | 60,68 | 55,16 | 60,68 | 55,16 | ||
Vranovská Ves | 51,70 | 47,00 | 51,70 | 47,00 | ||
Jaroslavicko | 40,91 | 37,19 | 40,91 | 37,19 | ||
Hnanice | 46,20 | 42,00 | 46,20 | 42,00 |
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).