Posouzení rizik vodovodů
Posouzení rizik je vypracováno podle § 3c odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a §3a vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění
BOSKOVICE
Název vodovodu | Rok zpracování Posouzení rizik | Zjištění rizik s mírou nejistoty větší jak nízké riziko | Přijata nápravná opatření |
MV Úsobrno | 2019 | ne | ne |
MV Svitávka-Sasina | 2020 | ano | ano |
MV Bedřichov | 2020 | ne | ne |
MV Kunice | 2020 | ano | ano |
MV Kunčina Ves | 2020 | ne | ne |
SV Malá Lhota | 2020 | ano | ano |
SV Křtiny | 2020 | ano | ano |
MV Unín | 2020 | ne | ne |
MV Újezd u Boskovic | 2021 | ano | ano |
MV Brťov u Velkých Opatovic | 2021 | ne | ne |
MV Malá Roudka – Skočova Lhota | 2021 | ne | ne |
MV Kněževes – Jobova Lhota | 2021 | ne | ne |
MV Rozseč nad Kunštátem | 2021 | ano | ano |
MV Sebranice | 2021 | ne | ne |
MV Novičí | 2021 | ne | ne |
MV Benešov | 2021 | ano | ano |
MV Lhota u Letovic | 2021 | ne | ne |
MV Lhota u Olešnice | 2021 | ne | ne |
MV Kuničky | 2021 | ano | ano |
SV Brťov | 2021 | ano | ano |
SV Němčice | 2021 | ano | ano |
MV Valchov | 2021 | ano | ano |
MV Žerůtky | 2021 | ano | ano |
MV Deštná | 2022 | ne | ne |
MV Kladoruby | 2022 | ne | ne |
MV Kochov | 2022 | ne | ne |
MV Kořenec | 2022 | ne | ne |
SV Blansko (Černá Hora) | 2022 | ano | ano |
MV Crhov | 2022 | ne | ne |
MV Lysice | 2022 | ne | ne |
SV Drnovice | 2022 | ne | ne |
SV Skalice nad Svitavou | 2022 | ne | ne |
MV Dlouhá Lhota | 2022 | ne | ne |
MV Holštejn | 2022 | ne | ne |
MV Lipovec | 2022 | ne | ne |
MV Zhoř | 2021 | ano | ano |
MV Skrchov | 2022 | ne | ne |
SV Letovice | 2022 | ano | ano |
SV Tasovice | 2023 | ano | ano |
MV Štěchov | 2023 | ano | ano |
BRNO-VENKOV
Název vodovodu | Rok zpracování Posouzení rizik | Zjištění rizik s mírou nejistoty větší jak nízké riziko | Přijata nápravná opatření |
MV Veselí | 2020 | ano | ano |
MV Křeptov | 2020 | ano | ano |
MV Běleč | 2020 | ano | ano |
SV Lomnice | 2020 | ne | ne |
SV Střelice | 2020 | ano | ne |
MV Ostopovice | 2020 | ano | ne |
SV Tišnov | 2020 | ano | ano |
MV Hajánky | 2021 | ano | ano |
MV Moravské Knínice | 2020 | ano | ano |
SV Jinačovice | 2020 | ano | ano |
MV Hvozdec | 2020 | ano | ano |
MV Čučice | 2021 | ne | ne |
MV Veverské Knínice | 2020 | ano | ano |
MV Silůvky | 2021 | ano | ano |
SV Lažánky | 2021 | ano | ano |
MV Říčany | 2021 | ano | ano |
MV Babice nad Svitavou | 2022 | ne | ne |
SV Bílovice nad Svitavou | 2023 | ano | ano |
SV Ivančice – Rosice | 2023 | ano | ano |
JIHLAVA
Název vodovodu | Rok zpracování Posouzení rizik | Zjištění rizik s mírou nejistoty větší jak nízké riziko | Přijata nápravná opatření |
MV Větrný Jeníkov | 2021 | ano | ano |
MV Puklice-Studénky | 2019 | ano | ano |
MV Bohusoudov | 2020 | ano | ano |
MV Černá – Milíkov | 2019 | ano | ano |
MV Polná – Janovice | 2020 | ano | ano |
SV Černá – Meziříčko | 2020 | ano | ano |
Prameniště Řásná | 2021 | ano | ano |
MV Dušejov | 2021 | ano | ano |
samostatný vodovod Olšany | 2022 | ano | ano |
ÚV Hosov a související VH objekty | 2022 | ano | ano |
Samostatný vodovod Ždírec | 2022 | ano | ano |
Přiváděcí řad ÚV Hosov – odb. k SPT Rančířov a vodovodu Rančířov | 2022 | ne | ne |
Kostelec u Jihlavy | 2022 | ne | ne |
ÚV Nová Říše | 2023 | ano | ano |
vodovod N. Říše a přiváděcí řad ÚV N. Říše – DS Bohuslavice | 2023 | ne | ne |
vodovod Bohuslavice | 2023 | ne | ne |
přiváděcí řad ÚV Nová Říše – ÚV Hosov | 2023 | ano | ano |
Vodovod Stonařov včetně výtlačného řadu VDJ Třešť – VDJ Pouště, VDJ Pouště | 2023 | ano | ano |
vodovod Sedlejov | 2023 | ano | ano |
SV Telč (přiváděcí řad Lazy – AŠ pro Dyjice, přívodní řad a rozvodné vodovodní síť Telč po AŠ 13) | 2024 | ano | ano |
vodovod Dyjice | 2024 | ne | ne |
přiváděcí řad Jihlava – Polná | 2024 | ano | ne |
Vodovod Polná + Hrbov | 2024 | ano | ne |
TŘEBÍČ
Název vodovodu | Rok zpracování Posouzení rizik | Zjištění rizik s mírou nejistoty větší jak nízké riziko | Přijata nápravná opatření |
SV Opatov | 2019 | ano | ano |
MV Radonín | 2021 | ne | ne |
samostatný vodovod Sudice | 2022 | ne | ne |
SV Okříšky – Přibyslavice | 2022 | ano | ano |
SV Okříšky – Hvězdoňovice | 2022 | ano | ano |
SV Třebíčsko -zásobovaná oblast vodního zdroje Vranov | 2022 | ano | ano |
SV Třebíčsko -zásobovaná oblast vodního zdroje Moravský Krumlov – Slatiny | 2023 | ano | ano |
ZNOJMO
Název vodovodu | Rok zpracování Posouzení rizik | Zjištění rizik s mírou nejistoty větší jak nízké riziko | Přijata nápravná opatření |
SV Horní Dunajovice | 2020 | ano | ano |
SV Božice | 2022 | ano | ano |
SV Loděnice | 2022 | ano | ano |
SV Šatov | 2022 | ano | ano |
MV Valtrovice | 2022 | ano | ano |
SV Žerotice | 2023 | ano | ano |
SV Damnice | 2022 | ano | ano |
MV Těšetice | 2021 | ano | ano |
SV Znojmo | 2023 | ano | ano |
Oblastní vodovod Štítary | 2023 | ano | ano |
MV Tvořihráz | 2023 | ano | ano |
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Název vodovodu | Rok zpracování Posouzení rizik | Zjištění rizik s mírou nejistoty větší jak nízké riziko | Přijata nápravná opatření |
Vodovod Rokytno | 2022 | ano | ano |
Vodovod Krásné | 2022 | ano | ano |
MV Šlakhamry | 2022 | ano | ano |
MV Újezd u Nového Veselí | 2022 | ano | ano |
MV Spělkov | 2022 | ano | ano |
SV Jámy – Hlinné | 2022 | ano | ano |
MV Svratka | 2022 | ano | ano |
MV Líšné | 2022 | ne | ne |
MV Račice | 2022 | ne | ne |
MV Dlouhé | 2023 | ano | ano |
MV Prosatín | 2022 | ano | ano |
SV Žďársko | 2023 | ano | ano |