Cena vody BOSKOVICE
Cena vodného a stočného v roce 2024
Celkem | Vodné | Stočné | ||||
vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH | |
12% | 12% | 12% | ||||
Svazek Blansko | 146,99 | 131,24 | 75,45 | 67,37 | 71,53 | 63,87 |
Město Velké Opatovice | 119,26 | 106,48 | 51,54 | 46,02 | 67,72 | 60,46 |
Obec Úsobrno | – | – | 78,4 | 70 | – | – |
Městys Lysice | 139,52 | 124,57 | 64,57 | 57,65 | 74,95 | 66,92 |
Obec Sebranice | – | – | 46,3 | 41,34 | – | – |
Svazek Marek (Drnovice, Lysice, Voděrady) | – | – | 64,57 | 57,65 | – | – |
Obec Rozseč | – | – | 61,43 | 54,85 | – | – |
Městys Svitávka | 138,96 | 124,07 | 56,2 | 50,18 | 82,76 | 73,89 |
Svazek obcí Doubravice a Újezd | 180,22 | 160,91 | 75,45 | 67,37 | 104,76 | 93,54 |
Obec Dlouhá Lhota | – | – | 78,4 | 70 | ||
Město Březová n. Svit. | – | – | – | – | 84,67 | 75,6 |
Svazek obcí Drahanská vrchovina* | – | – | 97,76 | 87,29 | – | – |
* Ve Svazku obcí Drahanská vrchovina je cena uvedena bez pevné složky. Ta činí pro nejmenší průměr vodoměru 560,- Kč/rok (bez DPH), resp. 627,20 Kč/rok (vč. 12% DPH).
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).