Cena vody BOSKOVICE
Cena vodného a stočného v roce 2023
Obce | celkem | vodné | stočné | |||
vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH | |
10% | 10% | 10% | ||||
Svazek obcí Blansko | 142,72 | 129,75 | 73,27 | 66,61 | 69,45 | 63,14 |
Velké Opatovice | 111,41 | 101,28 | 49,37 | 44,88 | 62,04 | 56,40 |
Lysice | 124,06 | 112,78 | 52,59 | 47,81 | 71,47 | 64,97 |
Sloup v Moravském krasu | 145,06 | 131,87 | 59,86 | 54,42 | 85,2 | 77,45 |
Šošůvka | 158,47 | 144,06 | 73,27 | 66,61 | 85,2 | 77,45 |
Drnovice | 134,69 | 122,69 | 55,55 | 50,5 | 79,41 | 72,19 |
Svitávka | 128,76 | 117,05 | 52,07 | 47,34 | 76,68 | 69,71 |
Úsobrno | 66,5 | 60,45 | 66,5 | 60,45 | – | – |
Sebranice | 44,14 | 40,13 | 44,14 | 40,13 | – | – |
Voděrady | 59,41 | 54,01 | 59,41 | 54,01 | – | – |
Rozseč nad Kunštátem | 58,69 | 53,35 | 58,69 | 53,35 | – | – |
Lhota Rapotina | 165,6 | 150,55 | 73,27 | 66,61 | 92,33 | 83,94 |
Svazek obcí Doubravice a Újezd u Boskovic | 174,26 | 158,42 | 73,27 | 66,61 | 100,99 | 91,81 |
Březová nad Svitavou | 83,16 | 75,6 | – | – | 75,6 | 83,16 |
Dlouhá Lhota | 65 | 59,09 | 65 | 59,09 | – | – |
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).