Cena vody TŘEBÍČ
Cena vodného a stočného v roce 2024
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo na svém zasedání návrh cen pro vodné a stočné na rok 2024, který předložila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč.
Ceny platné od 1. 1. 2024 jsou následující:
Třebíč
Vodné (bez DPH) | 63,00 Kč/m3 |
Vodné (s DPH 12%) | 70,56 Kč/m3 |
Stočné (bez DPH) | 60,83Kč/m3 |
Stočné (s DPH 12%) | 68,13 Kč/m3 |
Vodné + stočné (bez DPH) | 123,83 Kč/m3 |
Vodné + stočné (s DPH 12%) | 138,69 Kč/m3 |
Okříšky
Vodné (bez DPH) | 52,20 Kč/m3 |
Vodné s (DPH 12%) | 58,46 Kč/m3 |
Cena vodného a stočného v roce 2023
Svazek obcí | celkem | vodné | stočné | |||||||||
vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | |||||||
Třebíč | 133,57 | 121,43 | 67,98 | 61,80 | 65,59 | 59,63 | ||||||
Okříšky | 56,32 | 51,20 | 56,32 | 51,20 | – | – |
Cena vodného a stočného v roce 2022
Svazek obcí | celkem | vodné | stočné | |||||||||
vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | |||||||
Třebíč | 108,72 | 98,83 | 61,02 | 55,47 | 47,70 | 43,36 | ||||||
Okříšky | 46,20 | 42,00 | 46,20 | 42,00 | – | – |
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).