Cena vody TŘEBÍČ
Cena vodného a stočného v roce 2023
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo na svém zasedání návrh cen pro vodné a stočné na rok 2023, který předložila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč.
Ceny platné od 1. 1. 2023 jsou následující:
Třebíč
Vodné (bez DPH) | 61,80 Kč/m3 |
Vodné (s DPH 10%) | 67,98 Kč/m3 |
Stočné (bez DPH) | 59,63Kč/m3 |
Stočné (s DPH 10%) | 65,59 Kč/m3 |
Vodné + stočné (bez DPH) | 121,43 Kč/m3 |
Vodné + stočné (s DPH 10%) | 133,57 Kč/m3 |
Okříšky
Vodné (bez DPH) | 51,20 Kč/m3 |
Vodné s (DPH 10%) | 56,32 Kč/m3 |
Cena vodného a stočného v roce 2022
Svazek obcí | celkem | vodné | stočné | |||||||||
vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | |||||||
Třebíč | 108,72 | 98,83 | 61,02 | 55,47 | 47,70 | 43,36 | ||||||
Okříšky | 46,20 | 42,00 | 46,20 | 42,00 | – | – |
Cena vodného a stočného v roce 2021
Svazek obcí | celkem | vodné | stočné | |||||||||
vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | |||||||
Třebíč | 100,86 | 91,69 | 57,04 | 51,85 | 43,82 | 39,84 | ||||||
Okříšky | 44,47 | 40,43 | 44,47 | 40,43 | – | – |
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).