Cena vody
Platba, kterou lidé odvádějí vodárnám, se skládá ze dvou částí. Je to vodné, tedy částka za jímání vody, úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou částí je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její vyčištění a vypuštění zpět do přírody.
Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné zaplatí, má VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., minimální zisk – 2 procenta. Největší část peněz je vrácena zpět do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a kanalizační síť nezastarávala a byla schopna pokrýt všechny požadavky odběratelů. Další část peněz je vynakládána na provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné hmoty. Nemalé částky pak směřují také státu na zaplacení daní včetně poplatků za odběry podzemní i povrchové vody k úpravě. O ceně vody definitivně rozhodují svazky obcí.
Podrobné informace o cenách vodného a stočného dle jednotlivých divizí:
Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v letech 2022 a 2023 – významné Svazky
Svazek | jedn. | vodné + stočné (včetně DPH) | vodné (včetně DPH) | stočné (včetně DPH) | |||||||||
2022 | 2023 | index | 2022 | 2023 | index | 2022 | 2023 | index | |||||
Blansko | Kč/m3 | 114,27 | 142,72 | 24,9% | 58,66 | 73,27 | 24,9% | 55,61 | 69,45 | 24,9% | |||
Ivančice | Kč/m3 | 116,00 | 138,00 | 19,0% | 58,00 | 67,00 | 15,5% | 58,00 | 71,00 | 22,4% | |||
Šlapanicko | Kč/m3 | 116,00 | 142,00 | 22,4% | 58,00 | 69,00 | 19,0% | 58,00 | 73,00 | 25,9% | |||
Tišnovsko | Kč/m3 | 116,00 | 146,00 | 25,9% | 58,00 | 65,00 | 12,1% | 58,00 | 81,00 | 39,7% | |||
Židlochovicko | Kč/m3 | 116,00 | 144,00 | 24,1% | 58,00 | 65,00 | 12,1% | 58,00 | 79,00 | 36,2% | |||
Jihlava | Kč/m3 | 111,09 | 143,44 | 29,1% | 63,04 | 79,07 | 25,4% | 48,05 | 64,37 | 34,0% | |||
Třebíč | Kč/m3 | 108,72 | 133,57 | 22,9% | 61,02 | 67,98 | 11,4% | 47,70 | 65,59 | 37,5% | |||
Znojmo | Kč/m3 | 107,32 | 131,82 | 22,8% | 57,79 | 67,25 | 16,4% | 49,53 | 64,57 | 30,4% | |||
Žďár n./Sáz. | Kč/m3 | 103,10 | 122,90 | 19,2% | 59,30 | 70,61 | 19,1% | 43,80 | 52,29 | 19,4% | |||
VAS, a.s. (významné Svazky) | Kč/m3 | 110,02 | 135,16 | 22,9% | 59,23 | 69,62 | 17,5% | 50,79 | 65,54 | 29,0% | |||
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH