Cena vody BRNO-VENKOV
Cena vodného a stočného v roce 2023
Ceny platné od 1. 1. 2023
vodné | stočné | celkem | ||||
bez DPH | vč. 10% DPH | bez DPH | vč. 10% DPH | bez DPH | vč. 10% DPH | |
Tišnovsko | 59,09 | 65,00 | 73,64 | 81,00 | 132,73 | 146,00 |
Židlochovicko | 59,09 | 65,00 | 71,82 | 79,00 | 130,91 | 144,00 |
Šlapanicko | 62,73 | 69,00 | 66,36 | 73,00 | 129,09 | 142,00 |
Ivančicko | 60,91 | 67,00 | 64,55 | 71,00 | 125,46 | 138,00 |
Bílovicko | 62,73 | 69,00 | 68,18 | 75,00 | 130,91 | 144,00 |
Rebešovice | 52,38 | 57,62 | 76,71 | 84,38 | 129,09 | 142,00 |
Ořechov | 60,91 | 67,00 | 64,55 | 71,00 | 125,46 | 138,00 |
Lomnice | 55,82 | 61,40 | 64,37 | 70,81 | 120,19 | 132,21 |
Opatovice | 58,15 | 63,97 | 76,40 | 84,04 | 134,55 | 148,01 |
Ostrovačice-Říčany | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 51,00 | 46,36 | 51,00 |
Říčany | 42,07 | 46,28 | 0,00 | 0,00 | 42,07 | 46,28 |
Kaly | 59,09 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 65,00 |
Popovice | 51,12 | 56,23 | 72,58 | 79,84 | 123,70 | 136,07 |
Otmarov | 62,73 | 69,00 | 66,36 | 73,00 | 129,09 | 142,00 |
Holasice | 40,70 | 44,77 | 57,78 | 63,56 | 98,48 | 108,33 |
Nesvačilka | 44,31 | 48,74 | 96,98 | 106,68 | 141,29 | 155,42 |
Žatčany | 51,51 | 56,66 | 82,54 | 90,79 | 134,05 | 147,45 |
Sokolnice | 62,73 | 69,00 | 66,36 | 73,00 | 129,09 | 142,00 |
Těšany | 46,89 | 51,58 | 74,55 | 82,01 | 121,44 | 133,59 |
Telnice | 62,73 | 69,00 | 66,36 | 73,00 | 129,09 | 142,00 |
Rajhrad | 45,63 | 50,19 | 50,99 | 56,09 | 96,62 | 106,28 |
Medlov | 64,28 | 70,71 | 66,63 | 73,29 | 130,91 | 144,00 |
Ostopovice | 52,14 | 57,35 | 43,90 | 48,29 | 96,04 | 105,64 |
Malešovice | 55,84 | 61,42 | 53,05 | 58,36 | 108,89 | 119,78 |
Nikolčice | 51,77 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 51,77 | 56,95 |
Šitbořice | 59,09 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 65,00 |
Borkovany | 51,82 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 51,82 | 57,00 |
Rozdrojovice | 59,09 | 65,00 | 54,00 | 59,40 | 113,09 | 124,40 |
Veverské Knínice | od 1.1.2023 ve svazku Ivančicko | |||||
ĆOV Drásov-Malhostovice | 0,00 | 0,00 | 68,18 | 75,00 | 68,18 | 75,00 |
Újezd u Brna | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 54,85 | 49,86 | 54,85 |
Hvozdec od 1.1.2022 | od 1.1.2023 ve svazku Ivančicko |
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).