Cena vody BRNO-VENKOV
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2025
- Vodovody a kanalizace Bílovicko
- Obec Borkovany
- Drásov – Malhostovice
- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
- Obec Kaly
- Městys Lomnice
- Obec Malešovice
- Městys Medlov
- Obec Nikolčice
- Obec Ořechov
- Obec Ostopovice
- Převzatá OV Prštice
- Obec Rozdrojovice
- Obec Říčany
- Svazek obcí Říčany-Ostrovačice
- Obec Silůvky
- Obec Šitbořice
- Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
- Svazek Tišnovsko
- Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Cena vodného a stočného v roce 2025
Ceny platné od 1. 1. 2025
ceny vodného a stočného | vodné | stočné | celkem | |||
bez DPH | vč. 12% DPH | bez DPH | vč. 12% DPH | bez DPH | vč. 12% DPH | |
Tišnovsko | 61,61 | 69,00 | 75,89 | 85,00 | 137,50 | 154,00 |
Židlochovicko | 63,39 | 71,00 | 72,32 | 81,00 | 135,71 | 152,00 |
Šlapanicko | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Ivančicko | 66,96 | 75,00 | 70,53 | 79,00 | 137,49 | 154,00 |
Bílovicko | 66,96 | 75,00 | 68,75 | 77,00 | 135,71 | 152,00 |
Lomnice | 61,61 | 69,00 | 75,89 | 85,00 | 137,50 | 154,00 |
Kaly, Zahrada | 61,61 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 69,00 |
ČOV Drásov-Malhostovice | 61,61 | 69,00 | 72,32 | 81,00 | 133,93 | 150,00 |
Rozdrojovice | 61,61 | 69,00 | 61,61 | 69,00 | 123,22 | 138,00 |
Rebešovice* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Opatovice* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Rajhrad* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Popovice* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Těšany* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Sokolnice* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Telnice* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Nesvačilka* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Holasice* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Žatčany* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Otmarov* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Rajhradice* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
Šitbořice | 59,82 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 67,00 |
Nikolčice | 59,82 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 67,00 |
Borkovany | 59,82 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 67,00 |
Malešovice | 68,10 | 76,27 | 60,47 | 67,73 | 128,57 | 144,00 |
Medlov | 66,09 | 74,02 | 74,98 | 83,98 | 141,07 | 158,00 |
Silůvky | 58,93 | 66,00 | 67,86 | 76,00 | 126,79 | 142,00 |
Ořechov, Hajany | 63,39 | 71,00 | 68,75 | 77,00 | 132,14 | 148,00 |
Ostopovice | 54,47 | 61,01 | 47,32 | 53,00 | 101,79 | 114,01 |
Říčany | 42,86 | 48,00 | 50,09 | 56,10 | 92,95 | 104,10 |
Ostrovačice | 66,96 | 75,00 | 50,09 | 56,10 | 117,05 | 131,10 |
Újezd u Brna* | 61,61 | 69,00 | 65,18 | 73,00 | 126,79 | 142,00 |
*od roku 2025 součástí Svazku Šlapanicko
Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).